파워 리저브
성능 파라미터들은 시험품이 내부에 없는 상태에서 IEC 60068-3-5에 따라 결정됩니다. 냉각 속도는 온도 범위의 10–90% 범위에서 정해집니다. CO2 저온이 −50°C인 덕분에 테스트 챔버는 적어도 −27°C까지 명시된 냉각 속도를 유지합니다 (온도 범위 180°C ~ −50°C는 230 K에 해당합니다. 10%는 23 K입니다. −50°C + 23 K = −27°C).

당사의 새로운 CO2 냉동 기술은 온도 및 온습도 챔버에서 -50°C에 도달하는 것을 가능케 합니다. 저온 구간에서 기존의 −40°C 냉동 기술보다 더 강력한 성능을 제공합니다. 많은 시험 표준에서의 임계점인 −40°C에서 새로운 냉동장치는 여전히 상당한 냉동능력과 열 보상을 제공합니다. 기존의 1단 냉동 기술로는 −30°C 이하에서 시험편을 거의 냉각시킬 수 없습니다.
설계, 연결, 장치 치수 상의 변화 없이 모든 Weiss Technik 챔버에서 기존의 −40°C 냉동 기술은 새로운 CO2 기반의 냉동 기술로 대체되었습니다. 환경적 파라미터들도 모두 동일하게 유지됩니다. 냉각수, 커넥터, 액세서리와 같은 인프라도 계속해서 사용할 수 있습니다. 몇 가지 기술적 파라미터들만 변경되었습니다.

| 파라미터 | 기존의 −40°C 제품 클래스 | 새로운 CO2 냉동 시스템 |
|---|---|---|
| 냉매 GWP | 1397 | 1 |
| 에너지 소비 | 더 낮음 | |
| 음압레벨 | 더 조용함 | |
| 최대~까지의 냉각, 온도변화율 보장 | -18 °C | -27 °C |
| 시간적 온도 편차 | 0,1 - 0,5 K | 0,1 - 0,5 K |
| 공간 온도 균일성 | 0,5 - 1 K | 0,5 - 1 K |
| 냉각수 온도 | 12-28 °C | 12-28 °C |
| 주변 온도 | 28/35 °C | 28/35 °C |
| 설치 공간 | 동일 | |
| 설치 룸(실제 한계값) | 2,8 m³ per kg R449A | 14 m³ per kg CO2 |
| 압력 장비 범주 | 없음 | 없음 |
| S!MPATI® 포트 | 추가적으로 62542(ASCII 2050 및 2051용) |
|
유형/테스트 챔버 크기 |
-40°C 제품 클래스(2025년부터 공급되지 않음) |
CO2 제품 클래스(공급 가능) |
-70°C 제품 클래스(공급 가능 |
|---|---|---|---|
| LabEvent (temperature / climate) | |||
| 20 Liter | on request | -- | |
| 34 Liter | 5 K/min | 5 K/min (-70°C) | |
| 64 Liter | 3 K/min | 3 K/min (-40°C) | 3 K/min (-70°C) |
| 100 Liter | 5 K/min | 4 K/min (-50°C) | 3 K/min & 10 K/min (-70°C) |
| 150 Liter | 5 K/min | 4 K/min (-50°C) | 3 K/min & 10 K/min (-70°C) |
| 110/210 Liter | 3 K/min | 3 K/min (-50°C) | 3 K/min & 5 K/min (-70°C) |
| 500 Liter | 3 K/min (-30 °C) |
3 K/min (-50°C) |
3 K/min (-60°C) |
| ClimeEvent & TempEvent | |||
| 180 Liter | 3 K/min & 5 K/min | 3 K/min | 3 K/min & 5 K/min |
| 340 Liter | 3 K/min & 5 K/min | 3 K/min | 3 K/min & 5 K/min |
| 600 Liter | 3 K/min & 5 K/min | 4 K/min | 3 K/min & 5 K/min |
| 1000 Liter | 3 K/min & 5 K/min | 10 K/min | 3 K/min & 5 K/min |
| 1500 Liter | 3 K/min & 5 K/min | 7 K/min | 3 K/min & 5 K/min |
| 2000 Liter | 3 K/min | on request | 3 K/min |
| 270 Liter | 10, 15, 20 K/min | 2025 | 10, 15, 20, 25 K/min |
| 480 Liter | 10, 15, 20 K/min | 2025 | 10, 15, 20, 25 K/min |
| 800 Liter | 10, 15, 20 K/min | 2025 | 10, 15, 20, 25 K/min |
| 1300 Liter | 10, 15, 20 K/min | 2025 | 10, 15, 20, 25 K/min |
| XXL 1600 Liter | 3 K/min & 5 K/min | -50°C >4 K/min | 3 K/min & 5 K/min |
| XXL 2450 Liter | 3 K/min & 5 K/min | -50°C >3 K/min | 2 K/min & 4 K/min |
| XXL 3400 Liter | 3 K/min & 5 K/min | -50°C >2 K/min | 2 K/min & 4 K/min |
| Walk-in (9m³ - 21m³) | 2 K/min | >2 K/min (alle -50°C) | >2 K/min (alle -70°C) |
성능 값은 전체 온도 범위의 10-90% 범위에서 IEC 60068-3-5에 따라 측정되었습니다.
2025년부터는 특수 기능이 있는 장비에도 CO2 냉동 시스템이 적용될 예정입니다:
많은 급속 온도 변화 챔버(>10K/min)가 CO2와 함께 제공되며 요청 시 측정할 수 있습니다.
모든 모델은 요청 시 F-가스 없이 제공되며, 일부 모델은 배송 기간이 더 길어질 수 있습니다.